| 汇泉中证有色金属矿业主题指数证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 汇泉中证有色金属矿业主题指数A | 基金代码 | 028828 |
| 成立日期 | - | 基金经理 | 沈鑫 |
| 基金风险等级 | 中高风险 | 基金管理人 | 汇泉基金管理有限公司 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 基金类型 | 股票型 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。为更好地实现基金的投资目标,本基金可少量投资于其他非标的指数成份股(含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。在条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例: 本基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。股票资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;其中,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 主要投资策略 | 本基金为股票指数基金,以复制标的指数表现为主要投资目标,原则上采用完全复制法进行被动式指数化投资,按照标的指数成份股及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重变化进行相应调整。 正常市场环境下,本基金力争将基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 本基金的投资策略主要包括:1、组合复制策略;2、替代性策略;3、股票投资策略;4、存托凭证投资策略;5、债券投资策略;6、可转换债券和可交换债券投资策略;7、资产支持证券投资策略;8、衍生品投资策略;9、参与融资及转融通证券出借业务的投资策略;10、其他。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证有色金属矿业主题指数收益率×95%+活期存款基准利率×5% | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证有色金属矿业主题指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金除了投资A股以外,还可以投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
博士。曾任中国国际期货有限公司权益研究员、大家资产管理有限公司量化研究员、汇泉基金管理有限公司量化投资部副总监。现任汇泉基金管理有限公司量化投资部总监、基金经理。
| 费用类型 | 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 | 备注 |
| 认购费 | M<500万元 | 0.30% | 通过其他销售机构认购 |
| 500万元≤M | 1000元/笔 | 通过其他销售机构认购 | |
| 申购费(前收费) | M<500万元 | 0.30% | 通过其他销售机构申购 |
| 500万元≤M | 1000元/笔 | 通过其他销售机构申购 | |
| 赎回费 | N<7日 | 1.50% | 非个人投资者 |
| 7日≤N<30日 | 1.00% | 非个人投资者 | |
| 30日≤N<180日 | 0.50% | 非个人投资者 | |
| N≥180日 | 0.00% | 非个人投资者 | |
| N<7日 | 1.50% | 个人投资者 | |
| N≥7日 | 0.00% | 个人投资者 |
| 费用类别 | 收费方式/年费率(%) | |
| 管理费 | 0.50% | |
| 托管费 | 0.15% | |
| 销售服务费 | 0% | |
| 其他费用 | 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费,基金份额持有人大会费用,基金的证券、期货、股票期权交易费用,基金的银行汇划费用,基金的开户费用、账户维护费用,因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 | |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 暂无分红。 | |||
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
| 光大银行 | 95595 | www.cebbank.com |
| 光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 光大期货 | 400-700-7979 | www.ebfcn.com |
| 蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1转8) | www.txfund.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 好买基金 | 400-7009-665 | www.howbuy.com |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
| 上海证券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com |
| 申万宏源证券 | 95523 / 400-889-5523 | www.swhysc.com |
| 申万宏源西部证券 | 400-8000-562 | www.hysec.com |
| 安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 中信建投证券 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
| 国泰君安证券 | 95521/4008888666 | www.gtja.com |
| 华龙证券 | 95368 | www.hlzq.com |
| 财咨道 | 024-8228 0606 | www.caizidao.com.cn |
| 浙江同花顺 | 952555 | www.10jqka.com.cn |
| 珠海盈米 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |