当前位置: 首页  > 基金产品
公募基金
    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 股票型
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日/周涨幅 近一年回报 成立以来 风险等级 一句话说基金 基金状态 交易
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日/周涨幅 近一年回报 成立以来 风险等级 一句话说基金 基金状态 交易
    汇泉策略优选混合A 012412 2026-06-10 0.6520 -1.39% 32.12% -34.80% 中风险 主动掌舵 量化护航 正常开放 购买 定投
    汇泉策略优选混合C 013939 2026-06-10 0.6342 -1.40% 31.30% -36.19% 中风险 主动掌舵 量化护航 正常开放 购买 定投
    汇泉臻心致远混合A 013051 2026-06-10 0.6265 -3.30% 36.34% -37.35% 中风险 臻心所致 行稳至远 正常开放 购买 定投
    汇泉臻心致远混合C 013052 2026-06-10 0.6150 -3.29% 35.82% -38.50% 中风险 臻心所致 行稳至远 正常开放 购买 定投
    汇泉兴至未来一年持有混合A 014825 2026-06-10 1.3758 -1.79% 110.95% 37.59% 中风险 兴之所向 共见未来 正常开放 购买 定投
    汇泉兴至未来一年持有混合C 014826 2026-06-10 1.3472 -1.79% 109.91% 34.73% 中风险 兴之所向 共见未来 正常开放 购买 定投
    汇泉匠心智选一年持有混合A 016091 2026-06-10 1.2311 -1.64% 30.70% 23.11% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉匠心智选一年持有混合C 016092 2026-06-10 1.2037 -1.63% 29.92% 20.37% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉启元未来混合发起式A 014827 2026-06-10 1.0923 -0.55% 14.36% 9.24% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉启元未来混合发起式C 014828 2026-06-10 1.0728 -0.56% 13.68% 7.30% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 017680 2026-06-10 1.0233 0.00% 1.18% 2.32% 低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉智享量化选股混合A 020922 2026-06-10 1.0088 -0.46% 5.43% 20.39% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉智享量化选股混合C 020923 2026-06-10 0.9959 -0.46% 4.83% 19.06% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉均衡智选混合A 022879 2026-06-10 0.9657 -2.30% -3.84% -3.44% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉均衡智选混合C 022880 2026-06-10 0.9621 -2.30% -4.14% -3.80% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉科创创业量化选股混合A 026986 2026-06-10 1.0996 -2.77% -- 9.96% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉科创创业量化选股混合C 026987 2026-06-10 1.0986 -2.76% -- 9.87% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券A 016124 2026-06-10 1.0554 -0.06% 1.52% 5.54% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券C 016125 2026-06-10 1.0438 -0.06% 1.20% 4.38% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券E 018684 2026-06-10--------中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债A 020823 2026-06-10 1.0500 -0.03% 1.03% 40.80% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债C 020824 2026-06-10 1.6749 -0.03% 48.88% 108.30% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债D 021921 2026-06-10--------中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安瑞回报债券A 024216 2026-06-10 1.0183 0.00% -- 1.82% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安瑞回报债券C 024217 2026-06-10 1.0113 0.00% -- 1.12% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安悦90天持有债券A 026023 2026-06-10 1.0059 0.00% -- 0.59% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安悦90天持有债券C 026024 2026-06-10 1.0049 -0.01% -- 0.49% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中证A500指数量化增强A 025276 2026-06-10 1.0689 -0.97% -- 6.89% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中证A500指数量化增强C 025277 2026-06-10 1.0670 -0.97% -- 6.70% 中风险 -- 正常开放 购买 定投