当前位置: 首页  > 基金产品
公募基金
    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 股票型
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日/周涨幅 近一年回报 成立以来 风险等级 一句话说基金 基金状态 交易
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日/周涨幅 近一年回报 成立以来 风险等级 一句话说基金 基金状态 交易
    汇泉策略优选混合A 012412 2026-04-09 0.5998 -0.43% 32.06% -40.02% 中风险 主动掌舵 量化护航 正常开放 购买 定投
    汇泉策略优选混合C 013939 2026-04-09 0.5840 -0.44% 31.27% -41.24% 中风险 主动掌舵 量化护航 正常开放 购买 定投
    汇泉臻心致远混合A 013051 2026-04-09 0.4916 1.15% 15.53% -50.84% 中风险 臻心所致 行稳至远 正常开放 购买 定投
    汇泉臻心致远混合C 013052 2026-04-09 0.4829 1.15% 15.06% -51.71% 中风险 臻心所致 行稳至远 正常开放 购买 定投
    汇泉兴至未来一年持有混合A 014825 2026-04-09 1.0221 -0.16% 71.69% 2.22% 中风险 兴之所向 共见未来 正常开放 购买 定投
    汇泉兴至未来一年持有混合C 014826 2026-04-09 1.0017 -0.16% 70.85% 0.18% 中风险 兴之所向 共见未来 正常开放 购买 定投
    汇泉匠心智选一年持有混合A 016091 2026-04-09 1.1196 -0.30% 29.81% 11.96% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉匠心智选一年持有混合C 016092 2026-04-09 1.0958 -0.31% 29.02% 9.58% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉启元未来混合发起式A 014827 2026-04-09 1.1902 -1.92% 45.89% 19.03% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉启元未来混合发起式C 014828 2026-04-09 1.1702 -1.93% 45.04% 17.04% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 017680 2026-04-09 1.0220 0.00% 1.32% 2.19% 低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉智享量化选股混合A 020922 2026-04-09 1.0433 -0.51% 15.27% 24.51% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉智享量化选股混合C 020923 2026-04-09 1.0310 -0.51% 14.60% 23.26% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉均衡智选混合A 022879 2026-04-09 0.9158 -0.23% -8.43% -8.43% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉均衡智选混合C 022880 2026-04-09 0.9128 -0.23% -8.73% -8.73% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉科创创业量化选股混合A 026986 2026-04-03 0.9989 -0.11% -- -0.11% 中风险 -- 暂停交易 购买 定投
    汇泉科创创业量化选股混合C 026987 2026-04-03 0.9988 -0.11% -- -0.11% 中风险 -- 暂停交易 购买 定投
    汇泉安盈回报债券A 016124 2026-04-09 1.0605 -0.37% 3.47% 6.05% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券C 016125 2026-04-09 1.0494 -0.37% 3.12% 4.94% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券E 018684 2026-04-09--------中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债A 020823 2026-04-09 1.0446 -0.02% 0.74% 40.07% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债C 020824 2026-04-09 1.6669 -0.02% 48.45% 107.31% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债D 021921 2026-04-09--------中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安瑞回报债券A 024216 2026-04-09 1.0165 0.00% -- 1.64% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安瑞回报债券C 024217 2026-04-09 1.0100 0.00% -- 0.99% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安悦90天持有债券A 026023 2026-04-09 1.0035 0.00% -- 0.35% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安悦90天持有债券C 026024 2026-04-09 1.0030 0.01% -- 0.30% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中证A500指数量化增强A 025276 2026-04-09 1.0254 -0.60% -- 2.54% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中证A500指数量化增强C 025277 2026-04-09 1.0241 -0.59% -- 2.41% 中风险 -- 正常开放 购买 定投