当前位置: 首页  > 基金产品
公募基金
    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日/周涨幅 近一年回报 成立以来 风险等级 一句话说基金 基金状态 交易
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日/周涨幅 近一年回报 成立以来 风险等级 一句话说基金 基金状态 交易
    汇泉策略优选混合A 012412 2025-07-30 0.5317 -0.30% 19.48% -46.83% 中风险 主动掌舵 量化护航 正常开放 购买 定投
    汇泉策略优选混合C 013939 2025-07-30 0.5199 -0.31% 18.75% -47.69% 中风险 主动掌舵 量化护航 正常开放 购买 定投
    汇泉臻心致远混合A 013051 2025-07-30 0.4675 -0.40% 5.60% -53.25% 中风险 臻心所致 行稳至远 正常开放 购买 定投
    汇泉臻心致远混合C 013052 2025-07-30 0.4605 -0.39% 5.19% -53.95% 中风险 臻心所致 行稳至远 正常开放 购买 定投
    汇泉兴至未来一年持有混合A 014825 2025-07-30 0.7479 -0.95% 16.59% -25.20% 中风险 兴之所向 共见未来 正常开放 购买 定投
    汇泉兴至未来一年持有混合C 014826 2025-07-30 0.7356 -0.94% 16.01% -26.43% 中风险 兴之所向 共见未来 正常开放 购买 定投
    汇泉匠心智选一年持有混合A 016091 2025-07-30 1.0152 -0.30% 30.82% 1.52% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉匠心智选一年持有混合C 016092 2025-07-30 0.9978 -0.31% 30.04% -0.22% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉启元未来混合发起式A 014827 2025-07-30 1.0624 -0.28% 25.82% 6.25% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉启元未来混合发起式C 014828 2025-07-30 1.0488 -0.29% 24.89% 4.90% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 017680 2025-07-30 1.0140 0.02% 1.13% 1.39% 低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉智享量化选股混合A 020922 2025-07-30 1.2051 0.23% -- 20.50% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉智享量化选股混合C 020923 2025-07-30 1.1975 0.23% -- 19.75% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉均衡智选混合A 022879 2025-07-30 1.0063 0.20% -- 0.62% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉均衡智选混合C 022880 2025-07-30 1.0052 0.20% -- 0.51% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券A 016124 2025-07-30 1.0452 -0.11% 2.15% 4.52% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券C 016125 2025-07-30 1.0364 -0.11% 1.82% 3.64% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券E 018684 2025-07-30--------中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债A 020823 2025-07-30 1.0831 0.10% 1.45% 39.31% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债C 020824 2025-07-30 1.6931 0.10% 49.20% 101.08% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债D 021921 2025-07-30 1.0811 0.10% -0.84% -0.84% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安瑞回报债券A 024216 2025-07-30 0.9977 0.00% -- -0.24% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安瑞回报债券C 024217 2025-07-30 0.9934 0.00% -- -0.67% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投