| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日/周涨幅 | 近一年回报 | 成立以来 | 风险等级 | 一句话说基金 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日/周涨幅 | 近一年回报 | 成立以来 | 风险等级 | 一句话说基金 | 基金状态 | 交易 |
| 汇泉策略优选混合A | 012412 | 2026-09-09 | 0.6292 | 0.18% | 7.98% | -37.08% | 中风险 | 主动掌舵 量化护航 | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉策略优选混合C | 013939 | 2026-09-09 | 0.6111 | 0.16% | 7.34% | -38.51% | 中风险 | 主动掌舵 量化护航 | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉臻心致远混合A | 013051 | 2026-09-09 | 0.5134 | 0.12% | 2.41% | -48.66% | 中风险 | 臻心所致 行稳至远 | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉臻心致远混合C | 013052 | 2026-09-09 | 0.5035 | 0.12% | 2.03% | -49.65% | 中风险 | 臻心所致 行稳至远 | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉兴至未来一年持有混合A | 014825 | 2026-09-09 | 1.1356 | -0.37% | 28.45% | 13.57% | 中风险 | 兴之所向 共见未来 | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉兴至未来一年持有混合C | 014826 | 2026-09-09 | 1.1106 | -0.37% | 27.80% | 11.07% | 中风险 | 兴之所向 共见未来 | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉匠心智选一年持有混合A | 016091 | 2026-09-09 | 1.1810 | 0.22% | 6.36% | 18.10% | 中风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉匠心智选一年持有混合C | 016092 | 2026-09-09 | 1.1530 | 0.22% | 5.72% | 15.30% | 中风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 014827 | 2026-09-09 | 1.1622 | -0.19% | 5.47% | 16.23% | 中风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉启元未来混合发起式C | 014828 | 2026-09-09 | 1.1398 | -0.20% | 4.85% | 14.00% | 中风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017680 | 2026-09-09 | 1.0228 | -0.02% | 0.64% | 2.27% | 低风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉智享量化选股混合A | 020922 | 2026-09-09 | 1.0582 | 1.00% | 3.63% | 26.29% | 中风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉智享量化选股混合C | 020923 | 2026-09-09 | 1.0430 | 1.00% | 3.03% | 24.69% | 中风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉均衡智选混合A | 022879 | 2026-09-09 | 0.8945 | 1.33% | -10.27% | -10.56% | 中风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉均衡智选混合C | 022880 | 2026-09-09 | 0.8904 | 1.32% | -10.56% | -10.97% | 中风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉科创创业量化选股混合A | 026986 | 2026-09-09 | 1.0694 | 0.20% | -- | 6.94% | 中风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉科创创业量化选股混合C | 026987 | 2026-09-09 | 1.0674 | 0.20% | -- | 6.75% | 中风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉安盈回报债券A | 016124 | 2026-09-09 | 1.0609 | -0.08% | 0.79% | 6.09% | 中低风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉安盈回报债券C | 016125 | 2026-09-09 | 1.0485 | -0.07% | 0.48% | 4.85% | 中低风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉安盈回报债券E | 018684 | 2026-09-09 | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉安阳纯债A | 020823 | 2026-09-09 | 1.0541 | 0.00% | 1.73% | 41.34% | 中低风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉安阳纯债C | 020824 | 2026-09-09 | 1.6805 | 0.00% | 4.24% | 109.00% | 中低风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉安阳纯债D | 021921 | 2026-09-09 | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉安瑞回报债券A | 024216 | 2026-09-09 | 1.0267 | 0.00% | 2.90% | 2.66% | 中低风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉安瑞回报债券C | 024217 | 2026-09-09 | 1.0189 | 0.00% | 2.59% | 1.88% | 中低风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉安悦90天持有债券A | 026023 | 2026-09-09 | 1.0063 | 0.01% | -- | 0.63% | 中低风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉安悦90天持有债券C | 026024 | 2026-09-09 | 1.0049 | 0.01% | -- | 0.49% | 中低风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉中债 0-5 年政金债A | 027387 | 2026-09-04 | 1.0001 | 0.01% | -- | 0.01% | 中低风险 | -- | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 汇泉中债 0-5 年政金债C | 027388 | 2026-09-04 | 1.0001 | 0.01% | -- | 0.01% | 中低风险 | -- | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 汇泉中证A500指数量化增强A | 025276 | 2026-09-09 | 1.0413 | 0.46% | -- | 4.13% | 中风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉中证A500指数量化增强C | 025277 | 2026-09-09 | 1.0388 | 0.45% | -- | 3.88% | 中风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉中证有色金属矿业主题指数A | 028828 | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | -- | 认购期 | 购买 定投 | |
| 汇泉中证有色金属矿业主题指数C | 028829 | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | -- | 认购期 | 购买 定投 |

