当前位置: 首页  > 基金产品  > 债券基金
公募基金
    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 股票型
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日/周涨幅 近一年回报 成立以来 风险等级 一句话说基金 基金状态 交易
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日/周涨幅 近一年回报 成立以来 风险等级 一句话说基金 基金状态 交易
    汇泉策略优选混合A 012412 2026-10-23 0.5259 1.90% -12.28% -47.41% 中风险 主动掌舵 量化护航 正常开放 购买 定投
    汇泉策略优选混合C 013939 2026-10-23 0.5105 1.88% -12.79% -48.64% 中风险 主动掌舵 量化护航 正常开放 购买 定投
    汇泉臻心致远混合A 013051 2026-10-23 0.4027 2.10% -21.65% -59.73% 中风险 臻心所致 行稳至远 正常开放 购买 定投
    汇泉臻心致远混合C 013052 2026-10-23 0.3947 2.10% -21.97% -60.53% 中风险 臻心所致 行稳至远 正常开放 购买 定投
    汇泉兴至未来一年持有混合A 014825 2026-10-23 0.8823 2.41% -7.85% -11.76% 中风险 兴之所向 共见未来 正常开放 购买 定投
    汇泉兴至未来一年持有混合C 014826 2026-10-23 0.8624 2.41% -8.31% -13.75% 中风险 兴之所向 共见未来 正常开放 购买 定投
    汇泉匠心智选一年持有混合A 016091 2026-10-23 1.0409 0.67% -8.83% 4.09% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉匠心智选一年持有混合C 016092 2026-10-23 1.0155 0.67% -9.38% 1.55% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉启元未来混合发起式A 014827 2026-10-23 1.1042 1.27% -2.57% 10.43% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉启元未来混合发起式C 014828 2026-10-23 1.0821 1.27% -3.15% 8.23% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 017680 2026-10-23 1.0220 0.00% 0.43% 2.19% 低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉智享量化选股混合A 020922 2026-10-23 1.0007 0.22% -3.77% 19.43% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉智享量化选股混合C 020923 2026-10-23 0.9856 0.21% -4.34% 17.83% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉均衡智选混合A 022879 2026-10-23 0.7165 1.00% -28.30% -28.36% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉均衡智选混合C 022880 2026-10-23 0.7130 1.01% -28.51% -28.71% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉科创创业量化选股混合A 026986 2026-10-23 0.8299 1.37% -- -17.01% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉科创创业量化选股混合C 026987 2026-10-23 0.8279 1.37% -- -17.20% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券A 016124 2026-10-23 1.0400 0.13% -1.44% 4.00% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券C 016125 2026-10-23 1.0275 0.14% -1.73% 2.75% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券E 018684 2026-10-23 1.0401 0.13% 0.47% 5.56% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债A 020823 2026-10-23 1.0580 0.00% 2.02% 41.87% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债C 020824 2026-10-23 1.6864 0.00% 4.54% 109.73% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债D 021921 2026-10-23--------中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安瑞回报债券A 024216 2026-10-23 1.0075 0.30% -0.50% 0.74% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安瑞回报债券C 024217 2026-10-23 0.9995 0.29% -0.80% -0.06% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安悦90天持有债券A 026023 2026-10-23 1.0090 0.01% -- 0.90% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安悦90天持有债券C 026024 2026-10-23 1.0073 0.01% -- 0.73% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中债 0-5 年政金债A 027387 2026-10-23 0.9284 0.00% -- -7.16% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中债 0-5 年政金债C 027388 2026-10-23 0.9945 0.00% -- -0.55% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中证A500指数量化增强A 025276 2026-10-23 0.9321 1.87% -6.38% -6.79% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中证A500指数量化增强C 025277 2026-10-23 0.9296 1.87% -6.61% -7.04% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中证有色金属矿业主题指数A 028828 2026-10-23 1.0000 0.00% -- 0.00% 中高风险 -- 暂停交易 购买 定投
    汇泉中证有色金属矿业主题指数C 028829 2026-10-23 1.0000 0.00% -- 0.00% 中高风险 -- 暂停交易 购买 定投