当前位置: 首页  > 基金产品  > 债券基金
公募基金
    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日/周涨幅 近一年回报 成立以来 风险等级 一句话说基金 基金状态 交易
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日/周涨幅 近一年回报 成立以来 风险等级 一句话说基金 基金状态 交易
    汇泉策略优选混合A 012412 2025-04-17 0.4687 0.34% -3.10% -53.13% 中风险 主动掌舵 量化护航 正常开放 购买 定投
    汇泉策略优选混合C 013939 2025-04-17 0.4591 0.35% -3.69% -53.81% 中风险 主动掌舵 量化护航 正常开放 购买 定投
    汇泉臻心致远混合A 013051 2025-04-17 0.4432 0.09% -7.34% -55.68% 中风险 臻心所致 行稳至远 正常开放 购买 定投
    汇泉臻心致远混合C 013052 2025-04-17 0.4370 0.07% -7.75% -56.30% 中风险 臻心所致 行稳至远 正常开放 购买 定投
    汇泉兴至未来一年持有混合A 014825 2025-04-17 0.6227 0.45% -13.74% -37.72% 中风险 兴之所向 共见未来 正常开放 购买 定投
    汇泉兴至未来一年持有混合C 014826 2025-04-17 0.6133 0.44% -14.18% -38.66% 中风险 兴之所向 共见未来 正常开放 购买 定投
    汇泉匠心智选一年持有混合A 016091 2025-04-17 0.8938 0.35% 7.36% -10.62% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉匠心智选一年持有混合C 016092 2025-04-17 0.8800 0.35% 6.73% -12.00% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉启元未来混合发起式A 014827 2025-04-17 0.8591 1.32% 1.74% -14.08% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉启元未来混合发起式C 014828 2025-04-17 0.8496 1.32% 0.99% -15.02% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 017680 2025-04-17 1.0089 0.01% 0.85% 0.88% 低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉智享量化选股混合A 020922 2025-04-17 1.1040 0.05% -- 10.39% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉智享量化选股混合C 020923 2025-04-17 1.0989 0.04% -- 9.89% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉均衡智选混合A 022879 2025-04-11 1.0001 0.00% -- 0.00% 中风险 -- 暂停交易 购买 定投
    汇泉均衡智选混合C 022880 2025-04-11 1.0000 -0.01% -- -0.01% 中风险 -- 暂停交易 购买 定投
    汇泉安盈回报债券A 016124 2025-04-17 1.0275 0.03% 1.92% 2.75% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券C 016125 2025-04-17 1.0201 0.03% 1.64% 2.01% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券E 018684 2025-04-17--------中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债A 020823 2025-04-17 1.1223 -0.03% 2.67% 39.10% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债C 020824 2025-04-17 1.1763 -0.03% 3.04% 39.70% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债D 021921 2025-04-17--------中低风险 -- 正常开放 购买 定投