| 汇泉科创创业量化选股混合型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 汇泉科创创业量化选股混合C | 基金代码 | 026987 |
| 成立日期 | - | 基金经理 | 沈鑫、刘源 |
| 基金风险等级 | 中风险 | 基金管理人 | 汇泉基金管理有限公司 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 基金类型 | 混合型 |
| 投资目标 | 本基金重点投资于科创板、创业板股票,通过量化模型对不同资产类别和投资策略进行动态配置和个股精选,在严格控制风险和保证良好流动性的前提下,力争获取相对业绩比较基准的超额收益。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例: 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中,投资于科创板、创业板的股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的资产占股票资产的0%-50%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 主要投资策略 | 本基金的投资策略主要包括: 1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、存托凭证投资策略;4、债券投资策略;5、可转换债券和可交换债券投资策略;6、资产支持证券投资策略;7、衍生品投资策略;8、参与融资业务的投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证科创创业50指数收益率×70%+中债-新综合全价(总值)指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+活期存款基准利率×5% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
博士。曾任中国国际期货有限公司权益研究员、大家资产管理有限公司量化研究员。现任汇泉基金管理有限公司量化投资部副总监、基金经理。
刘源女士
硕士。曾任九泰基金管理有限公司研究发展部总监助理、新兴产业组组长、权益投资部副总监、基金经理,汇泉基金管理有限公司风险管理部总监、现任汇泉基金管理有限公司研究部总监、基金经理。
| 费用类型 | 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 |
| 认购费 | - | - |
| 申购费(前收费) | - | - |
| 赎回费 | N<7天 | 1.50% |
| 7天≤N<30天 | 1.00% | |
| 30天≤N<180天 | 0.50% | |
| N≥180天 | 0.00% |
| 费用类别 | 收费方式/年费率(%) | |
| 管理费 | 1.20% | |
| 托管费 | 0.20% | |
| 销售服务费 | 0.40% | |
| 其他费用 | 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费,基金份额持有人大会费用,基金的证券、期货、股票期权交易费用,基金的银行汇划费用,基金的开户费用、账户维护费用,因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 | |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 95599 | www.abchina.com |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017(拨通后转1转8) | www.txfund.com |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 400-098-8511(个人业务) 400-088-8816(企业业务) | https://kenterui.jd.com |
| 东海证券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn |
| 金融街证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn |