当前位置: 首页  > 基金产品  > 混合基金
公募基金
    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日/周涨幅 近一年回报 成立以来 风险等级 一句话说基金 基金状态 交易
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日/周涨幅 近一年回报 成立以来 风险等级 一句话说基金 基金状态 交易
    汇泉策略优选混合A 012412 2025-08-22 0.5712 1.62% 28.68% -42.88% 中风险 主动掌舵 量化护航 正常开放 购买 定投
    汇泉策略优选混合C 013939 2025-08-22 0.5583 1.62% 27.90% -43.83% 中风险 主动掌舵 量化护航 正常开放 购买 定投
    汇泉臻心致远混合A 013051 2025-08-22 0.5028 2.40% 15.40% -49.72% 中风险 臻心所致 行稳至远 正常开放 购买 定投
    汇泉臻心致远混合C 013052 2025-08-22 0.4952 2.42% 14.95% -50.48% 中风险 臻心所致 行稳至远 正常开放 购买 定投
    汇泉兴至未来一年持有混合A 014825 2025-08-22 0.8517 3.14% 36.32% -14.82% 中风险 兴之所向 共见未来 正常开放 购买 定投
    汇泉兴至未来一年持有混合C 014826 2025-08-22 0.8374 3.14% 35.63% -16.25% 中风险 兴之所向 共见未来 正常开放 购买 定投
    汇泉匠心智选一年持有混合A 016091 2025-08-22 1.0910 1.74% 42.91% 9.10% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉匠心智选一年持有混合C 016092 2025-08-22 1.0719 1.74% 42.07% 7.19% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉启元未来混合发起式A 014827 2025-08-22 1.1225 -0.31% 31.70% 12.26% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉启元未来混合发起式C 014828 2025-08-22 1.1077 -0.31% 30.73% 10.79% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 017680 2025-08-22 1.0157 0.00% 1.27% 1.56% 低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉智享量化选股混合A 020922 2025-08-22 1.2221 -0.07% 22.20% 22.20% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉智享量化选股混合C 020923 2025-08-22 1.2140 -0.07% 21.40% 21.40% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉均衡智选混合A 022879 2025-08-22 1.0016 -0.13% -- 0.15% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉均衡智选混合C 022880 2025-08-22 1.0003 -0.13% -- 0.02% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券A 016124 2025-08-22 1.0534 0.10% 2.95% 5.34% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券C 016125 2025-08-22 1.0444 0.11% 2.62% 4.44% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券E 018684 2025-08-22--------中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债A 020823 2025-08-22 1.0810 -0.01% 1.23% 39.04% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债C 020824 2025-08-22 1.6896 -0.01% 49.30% 100.67% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债D 021921 2025-08-22 1.0790 -0.01% -1.03% -1.03% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安瑞回报债券A 024216 2025-08-22 0.9978 0.00% -- -0.23% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安瑞回报债券C 024217 2025-08-22 0.9933 0.00% -- -0.68% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投