当前位置: 首页  > 基金产品  > 混合基金
公募基金
    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日/周涨幅 近一年回报 成立以来 风险等级 一句话说基金 基金状态 交易
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日/周涨幅 近一年回报 成立以来 风险等级 一句话说基金 基金状态 交易
    汇泉策略优选混合A 012412 2025-06-13 0.4939 -0.52% 7.28% -50.61% 中风险 主动掌舵 量化护航 正常开放 购买 定投
    汇泉策略优选混合C 013939 2025-06-13 0.4833 -0.51% 6.64% -51.37% 中风险 主动掌舵 量化护航 正常开放 购买 定投
    汇泉臻心致远混合A 013051 2025-06-13 0.4440 -2.61% -8.83% -55.60% 中风险 臻心所致 行稳至远 正常开放 购买 定投
    汇泉臻心致远混合C 013052 2025-06-13 0.4376 -2.60% -9.19% -56.24% 中风险 臻心所致 行稳至远 正常开放 购买 定投
    汇泉兴至未来一年持有混合A 014825 2025-06-13 0.6502 -1.00% -6.18% -34.97% 中风险 兴之所向 共见未来 正常开放 购买 定投
    汇泉兴至未来一年持有混合C 014826 2025-06-13 0.6399 -1.01% -6.65% -36.00% 中风险 兴之所向 共见未来 正常开放 购买 定投
    汇泉匠心智选一年持有混合A 016091 2025-06-13 0.9426 -0.53% 13.61% -5.74% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉匠心智选一年持有混合C 016092 2025-06-13 0.9271 -0.54% 12.92% -7.29% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉启元未来混合发起式A 014827 2025-06-13 0.9530 -1.18% 15.14% -4.69% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉启元未来混合发起式C 014828 2025-06-13 0.9416 -1.19% 14.29% -5.82% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 017680 2025-06-13 1.0117 0.00% 1.05% 1.16% 低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉智享量化选股混合A 020922 2025-06-13 1.1465 -0.56% -- 14.64% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉智享量化选股混合C 020923 2025-06-13 1.1402 -0.56% -- 14.02% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉均衡智选混合A 022879 2025-06-13 1.0046 -0.03% -- 0.45% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉均衡智选混合C 022880 2025-06-13 1.0039 -0.03% -- 0.38% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券A 016124 2025-06-13 1.0395 -0.03% 2.28% 3.95% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券C 016125 2025-06-13 1.0312 -0.03% 1.97% 3.12% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券E 018684 2025-06-13--------中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债A 020823 2025-06-13 1.1247 0.00% 2.12% 39.39% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债C 020824 2025-06-13 1.1784 0.01% 4.43% 39.95% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债D 021921 2025-06-13 1.1247 0.00% -0.78% -0.78% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安瑞回报债券A 024216 --------中低风险 -- 认购期 购买 定投
    汇泉安瑞回报债券C 024217 --------中低风险 -- 认购期 购买 定投