当前位置: 首页  > 基金产品  > 混合基金
公募基金
    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 股票型
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日/周涨幅 近一年回报 成立以来 风险等级 一句话说基金 基金状态 交易
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日/周涨幅 近一年回报 成立以来 风险等级 一句话说基金 基金状态 交易
    汇泉策略优选混合A 012412 2025-09-15 0.5976 -0.30% 40.08% -40.24% 中风险 主动掌舵 量化护航 正常开放 购买 定投
    汇泉策略优选混合C 013939 2025-09-15 0.5839 -0.31% 39.22% -41.25% 中风险 主动掌舵 量化护航 正常开放 购买 定投
    汇泉臻心致远混合A 013051 2025-09-15 0.5205 0.52% 24.82% -47.95% 中风险 臻心所致 行稳至远 正常开放 购买 定投
    汇泉臻心致远混合C 013052 2025-09-15 0.5124 0.51% 24.28% -48.76% 中风险 臻心所致 行稳至远 正常开放 购买 定投
    汇泉兴至未来一年持有混合A 014825 2025-09-15 0.9407 -0.06% 58.39% -5.92% 中风险 兴之所向 共见未来 正常开放 购买 定投
    汇泉兴至未来一年持有混合C 014826 2025-09-15 0.9245 -0.08% 57.58% -7.54% 中风险 兴之所向 共见未来 正常开放 购买 定投
    汇泉匠心智选一年持有混合A 016091 2025-09-15 1.1396 -0.35% 53.32% 13.96% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉匠心智选一年持有混合C 016092 2025-09-15 1.1192 -0.36% 52.40% 11.92% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉启元未来混合发起式A 014827 2025-09-15 1.1077 0.00% 40.04% 10.78% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉启元未来混合发起式C 014828 2025-09-15 1.0927 0.00% 39.00% 9.29% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 017680 2025-09-15 1.0165 0.02% 1.27% 1.64% 低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉智享量化选股混合A 020922 2025-09-15 1.2128 -0.40% 20.95% 21.27% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉智享量化选股混合C 020923 2025-09-15 1.2042 -0.41% 20.22% 20.42% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉均衡智选混合A 022879 2025-09-15 0.9942 -0.13% -- -0.59% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉均衡智选混合C 022880 2025-09-15 0.9927 -0.13% -- -0.74% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券A 016124 2025-09-15 1.0552 0.07% 3.04% 5.52% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券C 016125 2025-09-15 1.0459 0.06% 2.71% 4.59% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券E 018684 2025-09-15--------中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债A 020823 2025-09-15 1.0798 0.01% 1.01% 38.89% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债C 020824 2025-09-15 1.6875 0.01% 48.96% 100.42% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债D 021921 2025-09-15 1.0778 0.02% -1.14% -1.14% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安瑞回报债券A 024216 2025-09-15 0.9979 0.01% -- -0.22% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安瑞回报债券C 024217 2025-09-15 0.9932 0.00% -- -0.69% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中证A500指数量化增强A 025276 --------中风险 -- 认购期 购买 定投
    汇泉中证A500指数量化增强C 025277 --------中风险 -- 认购期 购买 定投