当前位置: 首页  > 基金产品  > 混合基金
公募基金
    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日/周涨幅 近一年回报 成立以来 风险等级 一句话说基金 基金状态 交易
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日/周涨幅 近一年回报 成立以来 风险等级 一句话说基金 基金状态 交易
    汇泉策略优选混合A 012412 2025-07-02 0.5010 -0.38% 8.54% -49.90% 中风险 主动掌舵 量化护航 正常开放 购买 定投
    汇泉策略优选混合C 013939 2025-07-02 0.4901 -0.39% 7.88% -50.69% 中风险 主动掌舵 量化护航 正常开放 购买 定投
    汇泉臻心致远混合A 013051 2025-07-02 0.4525 -1.48% -0.24% -54.75% 中风险 臻心所致 行稳至远 正常开放 购买 定投
    汇泉臻心致远混合C 013052 2025-07-02 0.4459 -1.46% -0.65% -55.41% 中风险 臻心所致 行稳至远 正常开放 购买 定投
    汇泉兴至未来一年持有混合A 014825 2025-07-02 0.6731 -1.55% -2.46% -32.68% 中风险 兴之所向 共见未来 正常开放 购买 定投
    汇泉兴至未来一年持有混合C 014826 2025-07-02 0.6623 -1.53% -2.95% -33.76% 中风险 兴之所向 共见未来 正常开放 购买 定投
    汇泉匠心智选一年持有混合A 016091 2025-07-02 0.9561 -0.39% 18.36% -4.39% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉匠心智选一年持有混合C 016092 2025-07-02 0.9401 -0.39% 17.64% -5.99% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉启元未来混合发起式A 014827 2025-07-02 1.0018 0.09% 17.82% 0.19% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉启元未来混合发起式C 014828 2025-07-02 0.9894 0.08% 16.95% -1.04% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 017680 2025-07-02 1.0133 0.04% 1.14% 1.32% 低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉智享量化选股混合A 020922 2025-07-02 1.1708 0.36% -- 17.07% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉智享量化选股混合C 020923 2025-07-02 1.1640 0.36% -- 16.40% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉均衡智选混合A 022879 2025-07-02 1.0079 0.06% -- 0.78% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉均衡智选混合C 022880 2025-07-02 1.0070 0.05% -- 0.69% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券A 016124 2025-07-02 1.0425 0.05% 2.26% 4.25% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券C 016125 2025-07-02 1.0340 0.04% 1.93% 3.40% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券E 018684 2025-07-02--------中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债A 020823 2025-07-02 1.0853 0.03% 2.11% 39.60% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债C 020824 2025-07-02 1.1798 0.03% 4.41% 40.12% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债D 021921 2025-07-02 1.0833 0.04% -0.64% -0.64% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安瑞回报债券A 024216 2025-07-02 1.00016291 0.01% -- 0.01% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安瑞回报债券C 024217 2025-07-02 1.00010536 0.00% -- 0.00% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投