当前位置: 首页  > 基金产品  > 混合基金
公募基金
    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 股票型
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日/周涨幅 近一年回报 成立以来 风险等级 一句话说基金 基金状态 交易
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日/周涨幅 近一年回报 成立以来 风险等级 一句话说基金 基金状态 交易
    汇泉策略优选混合A 012412 2026-11-20 0.4565 -2.73% -21.86% -54.35% 中风险 主动掌舵 量化护航 正常开放 购买 定投
    汇泉策略优选混合C 013939 2026-11-20 0.4430 -2.72% -22.31% -55.43% 中风险 主动掌舵 量化护航 正常开放 购买 定投
    汇泉臻心致远混合A 013051 2026-11-20 0.3265 -3.80% -31.94% -67.35% 中风险 臻心所致 行稳至远 正常开放 购买 定投
    汇泉臻心致远混合C 013052 2026-11-20 0.3199 -3.82% -32.22% -68.01% 中风险 臻心所致 行稳至远 正常开放 购买 定投
    汇泉兴至未来一年持有混合A 014825 2026-11-20 0.6975 -3.57% -25.39% -30.24% 中风险 兴之所向 共见未来 正常开放 购买 定投
    汇泉兴至未来一年持有混合C 014826 2026-11-20 0.6815 -3.57% -25.76% -31.84% 中风险 兴之所向 共见未来 正常开放 购买 定投
    汇泉匠心智选一年持有混合A 016091 2026-11-20 0.9466 -3.68% -16.05% -5.34% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉匠心智选一年持有混合C 016092 2026-11-20 0.9230 -3.69% -16.57% -7.70% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉启元未来混合发起式A 014827 2026-11-20 0.9185 -5.46% -20.81% -8.14% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉启元未来混合发起式C 014828 2026-11-20 0.8998 -5.46% -21.27% -10.00% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 017680 2026-11-20 1.0231 0.01% 0.41% 2.30% 低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉智享量化选股混合A 020922 2026-11-20 1.0104 -0.47% -3.63% 20.58% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉智享量化选股混合C 020923 2026-11-20 0.9947 -0.47% -4.22% 18.92% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉均衡智选混合A 022879 2026-11-20 0.5707 -1.72% -42.95% -42.94% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉均衡智选混合C 022880 2026-11-20 0.5677 -1.73% -43.13% -43.24% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉科创创业量化选股混合A 026986 2026-11-20 0.6609 -3.24% -- -33.91% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉科创创业量化选股混合C 026987 2026-11-20 0.6591 -3.24% -- -34.08% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券A 016124 2026-11-20 1.0077 -0.93% -5.13% 0.77% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券C 016125 2026-11-20 0.9953 -0.94% -5.42% -0.47% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券E 018684 2026-11-20--------中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债A 020823 2026-11-20 1.0585 0.03% 1.77% 41.93% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债C 020824 2026-11-20 1.6869 0.02% 4.29% 109.80% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债D 021921 2026-11-20--------中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安瑞回报债券A 024216 2026-11-20 0.9861 -0.51% -2.67% -1.40% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安瑞回报债券C 024217 2026-11-20 0.9781 -0.51% -2.96% -2.20% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安悦90天持有债券A 026023 2026-11-20 1.0088 0.01% -- 0.88% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安悦90天持有债券C 026024 2026-11-20 1.0070 0.02% -- 0.70% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中债 0-5 年政金债A 027387 2026-11-20 0.9568 0.00% -- -4.32% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中债 0-5 年政金债C 027388 2026-11-20 1.0247 0.00% -- 2.47% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中证A500指数量化增强A 025276 2026-11-20 0.8694 -1.31% -12.79% -13.06% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中证A500指数量化增强C 025277 2026-11-20 0.8669 -1.31% -13.01% -13.31% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中证有色金属矿业主题指数A 028828 2026-11-20 1.0000 -0.01% -- 0.00% 中高风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中证有色金属矿业主题指数C 028829 2026-11-20 0.9999 0.00% -- -0.01% 中高风险 -- 正常开放 购买 定投