当前位置: 首页  > 基金产品  > 股票基金
公募基金
    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 股票型
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日/周涨幅 近一年回报 成立以来 风险等级 一句话说基金 基金状态 交易
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日/周涨幅 近一年回报 成立以来 风险等级 一句话说基金 基金状态 交易
    汇泉策略优选混合A 012412 2026-01-28 0.6501 0.45% 33.96% -34.99% 中风险 主动掌舵 量化护航 正常开放 购买 定投
    汇泉策略优选混合C 013939 2026-01-28 0.6337 0.43% 33.13% -36.24% 中风险 主动掌舵 量化护航 正常开放 购买 定投
    汇泉臻心致远混合A 013051 2026-01-28 0.5467 -0.33% 12.14% -45.33% 中风险 臻心所致 行稳至远 正常开放 购买 定投
    汇泉臻心致远混合C 013052 2026-01-28 0.5374 -0.33% 11.68% -46.26% 中风险 臻心所致 行稳至远 正常开放 购买 定投
    汇泉兴至未来一年持有混合A 014825 2026-01-28 1.1457 0.42% 74.97% 14.58% 中风险 兴之所向 共见未来 正常开放 购买 定投
    汇泉兴至未来一年持有混合C 014826 2026-01-28 1.1240 0.42% 74.07% 12.41% 中风险 兴之所向 共见未来 正常开放 购买 定投
    汇泉匠心智选一年持有混合A 016091 2026-01-28 1.2489 0.69% 39.00% 24.89% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉匠心智选一年持有混合C 016092 2026-01-28 1.2238 0.68% 38.16% 22.38% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉启元未来混合发起式A 014827 2026-01-28 1.2363 -1.02% 50.77% 23.64% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉启元未来混合发起式C 014828 2026-01-28 1.2169 -1.02% 49.66% 21.71% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 017680 2026-01-28 1.0205 0.00% 1.30% 2.04% 低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉智享量化选股混合A 020922 2026-01-28 1.0654 1.16% 13.51% 27.15% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉智享量化选股混合C 020923 2026-01-28 1.0540 1.15% 12.86% 26.01% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉均衡智选混合A 022879 2026-01-28 0.9951 0.65% -- -0.50% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉均衡智选混合C 022880 2026-01-28 0.9924 0.64% -- -0.77% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券A 016124 2026-01-28 1.0710 0.01% 3.75% 7.10% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券C 016125 2026-01-28 1.0605 0.00% 3.42% 6.05% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券E 018684 2026-01-28--------中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债A 020823 2026-01-28 1.0402 0.03% 0.33% 39.48% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债C 020824 2026-01-28 1.6171 0.02% 47.96% 101.12% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债D 021921 2026-01-28--------中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安瑞回报债券A 024216 2026-01-28 1.0146 0.00% -- 1.45% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安瑞回报债券C 024217 2026-01-28 1.0087 0.00% -- 0.86% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安悦90天持有债券A 026023 2026-01-23 1.0011 0.04% -- 0.11% 中低风险 -- 暂停交易 购买 定投
    汇泉安悦90天持有债券C 026024 2026-01-23 1.0010 0.04% -- 0.10% 中低风险 -- 暂停交易 购买 定投
    汇泉中证A500指数量化增强A 025276 2026-01-28 1.0662 0.35% -- 6.62% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中证A500指数量化增强C 025277 2026-01-28 1.0653 0.35% -- 6.53% 中风险 -- 正常开放 购买 定投