| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日/周涨幅 | 近一年回报 | 成立以来 | 风险等级 | 一句话说基金 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日/周涨幅 | 近一年回报 | 成立以来 | 风险等级 | 一句话说基金 | 基金状态 | 交易 |
| 汇泉策略优选混合A | 012412 | 2026-09-04 | 0.6181 | -0.85% | 8.42% | -38.19% | 中风险 | 主动掌舵 量化护航 | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉策略优选混合C | 013939 | 2026-09-04 | 0.6003 | -0.86% | 7.75% | -39.60% | 中风险 | 主动掌舵 量化护航 | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉臻心致远混合A | 013051 | 2026-09-04 | 0.4974 | -2.41% | 2.79% | -50.26% | 中风险 | 臻心所致 行稳至远 | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉臻心致远混合C | 013052 | 2026-09-04 | 0.4878 | -2.42% | 2.39% | -51.22% | 中风险 | 臻心所致 行稳至远 | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉兴至未来一年持有混合A | 014825 | 2026-09-04 | 1.1067 | -1.95% | 29.23% | 10.68% | 中风险 | 兴之所向 共见未来 | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉兴至未来一年持有混合C | 014826 | 2026-09-04 | 1.0824 | -1.95% | 28.58% | 8.25% | 中风险 | 兴之所向 共见未来 | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉匠心智选一年持有混合A | 016091 | 2026-09-04 | 1.1494 | -1.74% | 5.90% | 14.94% | 中风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉匠心智选一年持有混合C | 016092 | 2026-09-04 | 1.1222 | -1.73% | 5.25% | 12.22% | 中风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 014827 | 2026-09-04 | 1.1579 | 0.11% | 7.28% | 15.80% | 中风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉启元未来混合发起式C | 014828 | 2026-09-04 | 1.1358 | 0.12% | 6.67% | 13.60% | 中风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017680 | 2026-09-04 | 1.0231 | -0.01% | 0.67% | 2.30% | 低风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉智享量化选股混合A | 020922 | 2026-09-04 | 1.0464 | 0.19% | 4.14% | 24.88% | 中风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉智享量化选股混合C | 020923 | 2026-09-04 | 1.0315 | 0.18% | 3.54% | 23.32% | 中风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉均衡智选混合A | 022879 | 2026-09-04 | 0.8383 | -1.41% | -16.19% | -16.18% | 中风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉均衡智选混合C | 022880 | 2026-09-04 | 0.8346 | -1.39% | -16.43% | -16.55% | 中风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉科创创业量化选股混合A | 026986 | 2026-09-04 | 1.0137 | -2.02% | -- | 1.37% | 中风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉科创创业量化选股混合C | 026987 | 2026-09-04 | 1.0119 | -2.01% | -- | 1.20% | 中风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉安盈回报债券A | 016124 | 2026-09-04 | 1.0558 | 0.14% | 0.48% | 5.58% | 中低风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉安盈回报债券C | 016125 | 2026-09-04 | 1.0435 | 0.14% | 0.16% | 4.35% | 中低风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉安盈回报债券E | 018684 | 2026-09-04 | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉安阳纯债A | 020823 | 2026-09-04 | 1.0541 | 0.00% | 1.52% | 41.34% | 中低风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉安阳纯债C | 020824 | 2026-09-04 | 1.6805 | -0.01% | 4.03% | 109.00% | 中低风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉安阳纯债D | 021921 | 2026-09-04 | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉安瑞回报债券A | 024216 | 2026-09-04 | 1.0267 | -0.02% | 2.90% | 2.66% | 中低风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉安瑞回报债券C | 024217 | 2026-09-04 | 1.0189 | -0.02% | 2.59% | 1.88% | 中低风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉安悦90天持有债券A | 026023 | 2026-09-04 | 1.0061 | 0.01% | -- | 0.61% | 中低风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉安悦90天持有债券C | 026024 | 2026-09-04 | 1.0047 | 0.01% | -- | 0.47% | 中低风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉中债 0-5 年政金债A | 027387 | 2026-09-04 | 1.0001 | 0.01% | -- | 0.01% | 中低风险 | -- | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 汇泉中债 0-5 年政金债C | 027388 | 2026-09-04 | 1.0001 | 0.01% | -- | 0.01% | 中低风险 | -- | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 汇泉中证A500指数量化增强A | 025276 | 2026-09-04 | 1.0302 | -0.38% | -- | 3.02% | 中风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉中证A500指数量化增强C | 025277 | 2026-09-04 | 1.0278 | -0.38% | -- | 2.78% | 中风险 | -- | 正常开放 | 购买 定投 |
| 汇泉中证有色金属矿业主题指数A | 028828 | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | -- | 认购期 | 购买 定投 | |
| 汇泉中证有色金属矿业主题指数C | 028829 | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | -- | 认购期 | 购买 定投 |





