欢迎您来到汇泉基金,投资有风险,选择需谨慎!
   400-001-5252 |    微信二维码
公募基金
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日/周涨幅 近一年回报 成立以来 风险等级 一句话说基金 基金状态 交易
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日/周涨幅 近一年回报 成立以来 风险等级 一句话说基金 基金状态 交易
    汇泉策略优选混合A 012412 2026-04-22 0.6440 1.37% 36.12% -35.60% 中风险 主动掌舵 量化护航 正常开放 购买 定投
    汇泉策略优选混合C 013939 2026-04-22 0.6270 1.37% 35.33% -36.92% 中风险 主动掌舵 量化护航 正常开放 购买 定投
    汇泉臻心致远混合A 013051 2026-04-22 0.5468 2.36% 21.48% -45.32% 中风险 臻心所致 行稳至远 正常开放 购买 定投
    汇泉臻心致远混合C 013052 2026-04-22 0.5370 2.34% 21.00% -46.30% 中风险 臻心所致 行稳至远 正常开放 购买 定投
    汇泉兴至未来一年持有混合A 014825 2026-04-22 1.1545 1.99% 83.87% 15.46% 中风险 兴之所向 共见未来 正常开放 购买 定投
    汇泉兴至未来一年持有混合C 014826 2026-04-22 1.1313 1.98% 82.94% 13.14% 中风险 兴之所向 共见未来 正常开放 购买 定投
    汇泉匠心智选一年持有混合A 016091 2026-04-22 1.2088 1.51% 33.67% 20.88% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉匠心智选一年持有混合C 016092 2026-04-22 1.1828 1.50% 32.87% 18.28% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉启元未来混合发起式A 014827 2026-04-22 1.1979 -0.43% 37.71% 19.80% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉启元未来混合发起式C 014828 2026-04-22 1.1776 -0.42% 36.90% 17.78% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 017680 2026-04-22 1.0224 0.00% 1.34% 2.23% 低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉智享量化选股混合A 020922 2026-04-22 1.0635 0.25% 14.45% 26.92% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉智享量化选股混合C 020923 2026-04-22 1.0507 0.25% 13.78% 25.61% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉均衡智选混合A 022879 2026-04-22 0.9451 0.60% -5.54% -5.50% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉均衡智选混合C 022880 2026-04-22 0.9420 0.60% -5.84% -5.81% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉科创创业量化选股混合A 026986 2026-04-17 1.0117 0.84% -- 1.17% 中风险 -- 暂停交易 购买 定投
    汇泉科创创业量化选股混合C 026987 2026-04-17 1.0114 0.83% -- 1.15% 中风险 -- 暂停交易 购买 定投
    汇泉安盈回报债券A 016124 2026-04-22 1.0639 0.01% 3.49% 6.39% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券C 016125 2026-04-22 1.0526 0.00% 3.15% 5.26% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券E 018684 2026-04-22--------中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债A 020823 2026-04-22 1.0476 0.05% 0.99% 40.47% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债C 020824 2026-04-22 1.6715 0.04% 48.80% 107.88% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债D 021921 2026-04-22--------中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安瑞回报债券A 024216 2026-04-22 1.0168 0.00% -- 1.67% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安瑞回报债券C 024217 2026-04-22 1.0102 0.00% -- 1.01% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安悦90天持有债券A 026023 2026-04-22 1.0045 0.01% -- 0.45% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安悦90天持有债券C 026024 2026-04-22 1.0039 0.02% -- 0.39% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中证A500指数量化增强A 025276 2026-04-22 1.0806 0.85% -- 8.06% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中证A500指数量化增强C 025277 2026-04-22 1.0790 0.84% -- 7.90% 中风险 -- 正常开放 购买 定投

    汇泉动态

    观点资讯了解更多